单级热电模TEC块适用于广泛的领域,如制冷、热管理和能量收集,是LED应用中的主要冷却器件。
尺寸小至1×1毫米,三角洲TMAX制冷设备的温度差高达74°C
规格在25C(298K)真空下给出。
BX– 现在所有名的模块的图纸。 指示该公司的名称。
表示模块系列。 它有一个字母的价值。 只写拉丁字母。
BXSS系列,一系列的单个故事的模块。 之间的距离热电子不超过0.199毫米。
BXS系列,一系列的单个和多层模块。 距之间的热电子是从0.2毫米至0.399毫米。
BXM系列,一系列的单个和多层模块。 距之间的热电子是从0.4毫米至0.599毫米。
BXL系列,一系列的单个和多层模块。 之间的距离热电子0.6毫米或更多。
BXSM系列,一系列的多层模块组合的技术、低地板使用技术,上 楼层的使用M.换热电偶在级联的顺序。
系列-X,一系列的单个和多层模块 的组合使用并行并串连接在地板。 将"X"字后写入这一系列。



.jpg)
TEC STANDARD PRODUCTS catalogue TEC标准产品目录 |
|||||||||||||
| NO. | Series | Type | Drawing No | dTmax | Qmax | Imax | Umax | ACR | Dimension | ||||
| K | W | A | V | Ohm | H | A | B | C | D | ||||
| 1 | BXSS | BXSS023-03-18 | HIST.121.00.29 | 69 | 1,05 | 0,85 | 2,2 | 2,25 | 0,8 | 2,05 | 2,05 | 2,6 | 2,05 |
| 2 | BXSS016-03-032 | HIST.121.00.75 | 68 | 0,9 | 0,39 | 0,37 | 8,15 | 0,7 | 2,6 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | |
| 3 | BXSS028-035-06_RP | HIST.121.00.58-01 | 68 | 0,45 | 1,1 | 0,72 | 0,54 | 0,95 | 1,5 | 1,2 | 2 | 1,2 | |
| 4 | BXSS024-03-06 | HIST.121.00.72 | 68 | 0,38 | 0,9 | 0,8 | 0,69 | 0,7 | 1,4 | 1 | 1,9 | 1 | |
| 5 | BXSS03-04-12 | HIST.121.00.108 | 70 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 2,4 | 1,6 | 3 | 1,6 | |
| 6 | BXSS03-04-50/PO | HIST.121.00.101 | 70 | 3.9 | 1.1 | 6.4 | 4.71 | 1.65 | 4.3 | 4 | 5.1 | 4 | |
| 7 | BXSS02-03-17/1 | HIST.121.00.130 | 71 | 0.9 | 0.7 | 2.1 | 2.79 | 0.8 | 2.22 | 1.52 | 2.82 | 1.52 | |
| 8 | BXS | BXS033-04-30 | HIST.121.00.52-02 | 70 | 2.8 | 1.3 | 3.5 | 2.37 | 1 | 3.2 | 5.4 | 4 | 5.4 |
| 9 | BXS028-04-04 | HIST.121.00.14 | 67,7 | 0,26 | 0,9 | 0,45 | 0,44 | 1,1 | 1,9 | 1,2 | 2,3 | 1,2 | |
| 10 | BXS03-04-08FX | HIST.121.00.03 | 73 | 0,7 | 1,2 | 1 | 0,66 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 1,6 | |
| 11 | BXS03-04-12 | HIST.121.00.07 | 71 | 1 | 1,1 | 1,5 | 1,04 | 1 | 2,9 | 1,9 | 3,5 | 1,9 | |
| 12 | BXS03-04-17 | HIST.121.01 | 71 | 1,5 | 1,2 | 2,1 | 1,35 | 0,97 | 4,2 | 3 | 4,2 | 3,8 | |
| 13 | BXS03-04-24 | HIST.121.02 | 71 | 2,2 | 1,2 | 3,0 | 1,91 | 1 | 3,9 | 3,3 | 3,9 | 3,9 | |
| 14 | BXS03-05-15 | HIST.121.00.26 | 70 | 0,94 | 0,9 | 1,766 | 1,76 | 1,2 | 3 | 2,44 | 3 | 3 | |
| 15 | BXS03-05-15/1_RP | HIST.121.00.49 | 71 | 0,92 | 0,85 | 2,1 | 1,76 | 0,95 | 3,2 | 2,68 | 3,6 | 3,2 | |
| 16 | BXS03-06-10 | HIST.121.00.51-01 | 70 | 0,51 | 0,72 | 1,15 | 1,4 | 1,5 | 2,5 | 2 | 3,2 | 2 | |
| 17 | BXS033-04-30 | HIST.121.00.52-01 | 70 | 2,8 | 1,3 | 3,5 | 2,37 | 1 | 5,4 | 3,2 | 5,4 | 4 | |
| 18 | BXSS036-04-30 | HIST.121.00.57 | 68 | 3,2 | 1,6 | 3,7 | 1,85 | 1 | 4,8 | 2,8 | 5,6 | 2,8 | |
| 19 | BXS04-06-12FX | HIST.121.00.06.09 | 71 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 0,76 | 1,7 | 6,64 | 2,64 | 8,04 | 2,64 | |
| 20 | BXSX04-07-056/PO | HIST.121.00.59 | 69 | 4,35 | 2,4 | 3,1 | 1,16 | 1,35 | 11,4 | 4,9 | 11,4 | 5,6 | |
| 21 | BXS04-08-17 | HIST.121.00.34 | 69 | 1,2 | 1 | 2 | 1,76 | 1,4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 22 | BXS05-065-20 | HIST.121.00.33 | 68 | 2,65 | 1,85 | 2,25 | 1,09 | 1,7 | 6 | 4,5 | 6 | 4,5 | |
| 23 | BXS06-03-31 | HIST.121.00.60 | 67 | 12 | 5,8 | 4 | 0,54 | 1,4 | 8,2 | 6 | 10 | 6 | |
| 24 | BXS06-03-35 | HIST.121.00.61 | 67 | 14 | 5,8 | 4,4 | 0,61 | 1,4 | 8,2 | 6 | 10 | 6 | |
| 25 | BXS06-05-36 | HIST.121.00.37 | 68,5 | 9 | 3,8 | 4,1 | 0,96 | 1,1 | 9,5 | 4,5 | 9,5 | 4,5 | |
| 26 | BXS067-07-68 | HIST.121.00.63-01 | 70 | 15,1 | 3,2 | 7,9 | 2,2 | 1,6 | 14 | 7 | 16 | 7 | |
| 27 | BXS | BXS08-06-97 | HIST.121.00.35 | 68 | 36 | 5 | 11 | 1,9 | 1,7 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 28 | BXS06-05-25 | HIST.121.00.37-03 | 69 | 6,1 | 3,5 | 3,3 | 0,73 | 1 | 8 | 4,5 | 9,5 | 4,5 | |
| 29 | BXS03-05-36 PO | HIST.121.00.121 | 70 | 2,5 | 0,9 | 4,4 | 4,37 | 1,65 | 4,4 | 4 | 5,1 | 4 | |
| 30 | BXS03-06-10 | HIST.121.00.51 | 70 | 0,51 | 0,72 | 1,15 | 1,4 | 1 | 2,5 | 2 | 3,2 | 2 | |
| 31 | BXS033-04-30/RP | HIST.121.00.52 | 70 | 2,8 | 1,3 | 3,5 | 2,37 | 1 | 5,4 | 3,2 | 5,4 | 4 | |
| 32 | BXS032-04-12 | HIST.121.00.67 | 69 | 1,03 | 1,2 | 1,5 | 1 | 0,8 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 2,5 | |
| 33 | BXS075-08-18 | HIST.121.00.68 | 70 | 4,4 | 3,4 | 2,2 | 0,53 | 1,65 | 8,2 | 6,1 | 8,2 | 6,1 | |
| 34 | BXS036-06-24 | HIST.121.00.69 | 70 | 1,7 | 1 | 2,8 | 2,32 | 1,2 | 4,5 | 3,4 | 6,5 | 3,4 | |
| 35 | BXS036-06-24 | HIST.121.00.69-01 | 70 | 1,7 | 1 | 2,8 | 2,32 | 1,2 | 4,5 | 3,4 | 5,5 | 3,4 | |
| 36 | BXS10-16-31H | HIST.121.00.74 | 68 | 6,9 | 3,2 | 3,7 | 1,01 | 3,65 | 15 | 10,5 | 15 | 10,5 | |
| 37 | BXS05-04-39 | HIST.121.00.79 | 68,5 | 8,2 | 3 | 4,7 | 1,34 | 1 | 8,5 | 4,2 | 9,5 | 4,2 | |
| 38 | BXS03-04-09/RP | HIST.121.00.85-01 | 70 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 0,86 | 0,9 | 3 | 1,4 | 3,6 | 1,4 | |
| 39 | BXS03-04-09 | HIST.121.00.85-04 | 70 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 0,86 | 0,9 | 3 | 1,4 | 3,6 | 1,4 | |
| 40 | BXS047-03-72 | HIST.121.00.84 | 69 | 17,6 | 3,5 | 8,9 | 2,1 | 0,9 | 15 | 7 | 16 | 7 | |
| 41 | BXS046-04-24 | HIST.121.00.87 | 70 | 4,2 | 2,5 | 3,3 | 0,96 | 0,9 | 7,5 | 4,5 | 8,5 | 4,5 | |
| 42 | BXS03-045-09 | HIST.121.00.85 | 70 | 0,62 | 0,95 | 1,08 | 0,96 | 0,95 | 3 | 1,4 | 3,6 | 1,4 | |
| 43 | BXS04-05-10 | HIST.121.00.90 | 71 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 0,66 | 1,1 | 3 | 2,4 | 3 | 3 | |
| 44 | BXS03-04-30/RP | HIST.121.00.86-02 | 71 | 2,7 | 1,2 | 3,7 | 2,39 | 0,8 | 4 | 4 | 4,8 | 4 | |
| 45 | BXS07-12-50/PO | HIST.121.00.91 | 72 | 7,1 | 1,9 | 5,5 | 2,5 | 1,8 | 13,4 | 6,5 | 16 | 6,5 | |
| 46 | BXS03-04-40/PO | HIST.121.00.98 | 70 | 3.0 | 1 | 4,6 | 3.82 | 1.65 | 5.0 | 4.0 | 5.6 | 4.0 | |
| 47 | BXS03-04-40/PO | HIST.121.00.98-01 | 70 | 3.0 | 1 | 4.6 | 3.82 | 1.65 | 5 | 4 | 5.6 | 4 | |
| 48 | BXS036-06-24/2/PO | HIST.121.00.138 | 70 | 1.7 | 1 | 2.8 | 2.32 | 1.2 | 4.5 | 3.4 | 5.1 | 3.4 | |
| 49 | BXS045-06-18PO | HIST.121.00.97 | 71 | 2.1 | 1.7 | 2.7 | 1.09 | 1.65 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
| 50 | BXS03-05-08 | HIST.121.00.99 | 71 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 0.94 | 0.85 | 2 | 2 | 2.6 | 2 | |
| 51 | BXS03-04-08_RP | HIST.121.00.99-01 | 71 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 0.94 | 0.85 | 2.6 | 2 | 2 | 2 | |
| 52 | BXS03-04- 02/RP |
HIST.121.00.100-01 | 70 | 0.15 | 1.1 | 0.31 | 0.19 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1 | |
| 53 | BXS04-05-17/RP/PO | HIST.121.00.102-01 | 70 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 1.06 | 1.1 | 4.5 | 3 | 4.5 | 4.3 | |
| 54 | BXS03-05-36/PO | HIST.121.00.121 | 70 | 2.5 | 0.9 | 4.4 | 4.37 | 1.65 | 4.4 | 4 | 5.1 | 4 | |
| 55 | BXS03-04-48/PO | HIST.121.00.142 | 71 | 4.1 | 1.2 | 5.8 | 4.67 | 1.1 | 8 | 3 | 8.6 | 3 | |
| 56 | BXS04-07-24/PO | HIST.121.00.133-02 | 71 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 2.3 | 1.1 | 5 | 4.4 | 6.5 | 4.4 | |
| 57 | BXS04-08-24/PO | HIST.121.00.133-01 | 71 | 1.8 | 1.0 | 2.9 | 2.62 | 1.2 | 5 | 4.4 | 6.5 | 4.4 | |
| 58 | BXS04-08-24 | HIST.121.00.133 | 71 | 1.8 | 1.0 | 2.9 | 2.62 | 1.2 | 5 | 4.4 | 6.5 | 4.4 | |
| 59 | BXS10-03-24/1/PO/P | HIST.121.00.135 | 71 | 30 | 17.3 | 2.9 | 0.16 | 1 | 10.65 | 7.8 | 10.65 | 8.8 | |
| 60 | BXS10-03-24/PO/P | HIST.121.00.131 | 71 | 30 | 17.3 | 2.9 | 0.16 | 1 | 9.6 | 7.85 | 10.65 | 7.85 | |
| 61 | BXM | BXM04-06-24 | HIST.121.00.27 | 68,5 | 2,2 | 1,3 | 2,8 | 1,88 | 2,1 | 6 | 5,9 | 21 | 7 |
| 62 | BXM04-10-18 | HIST.121.00.46 | 69 | 1 | 0,8 | 2,1 | 2,31 | 1,85 | 4 | 4 | 11 | 6 | |
| 63 | BXM04-10-18 | HIST.121.00.46-01 | 69 | 1 | 0,8 | 2,1 | 2,31 | 1,85 | 4 | 4 | 11 | 6 | |
| 64 | BXS05-10-28 | 70 | 2,6 | 1,3 | 3,06 | 2,1 | 1,85 | 6 | 5 | 6 | 11 | ||
| 65 | BXM05-04-6 | HIST.121.00.28 | 58 | 9,6 | 1,7 | 4,5 | 2,054 | 1,5 | 15 | 5,9 | 15 | 7 | |
| 66 | BXM05-06-24 | HIST.121.00.27 | 68 | 3,5 | 2 | 4,5 | 1,21 | 2,2 | 6 | 5,9 | 21 | 7 | |
| 67 | BXM05-06-60 | 60 | 6,6 | 1,2 | 4,5 | 3,01 | 2,2 | 14,5 | 5,9 | ||||
| 68 | BXM05-06-39 | HIST.121.00.24 | 68 | 5,7 | 2,1 | 4,6 | 1,96 | 1,2 | 9 | 7 | 9 | 7 | |
| 69 | BXM05-09-23 | HIST.121.00.23 | 71,5 | 2,2 | 1,32 | 2,6 | 1,71 | 2 | 8,2 | 6 | 8,2 | 6 | |
| 70 | BXM058-12-24 | HIST.121.00.06 | 69 | 2,38 | 1,5 | 2,7 | 1,6 | 3,3 | 8,8 | 3 | 10 | 3 | |
| 71 | BXM06-03-142 | HIST.121.00.48 | 69 | 56 | 5,5 | 18 | 2,57 | 1,4 | 24 | 12 | 26,5 | 12 | |
| 72 | BXM06-08-11 | HIST.121.00.12 | 73 | 1,9 | 2,2 | 1,4 | 0,49 | 1,9 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
| 73 | BXM06-08-21 | HIST.121.00.09 | 73 | 3,6 | 2,2 | 2,7 | 0,94 | 1,9 | 7 | 6 | 8,2 | 6 | |
| 74 | BXM06-08-23 | HIST.121.00.43 | 71 | 3,6 | 2,2 | 2,8 | 1,05 | 1,65 | 8,2 | 6,1 | 8,2 | 6,1 | |
| 75 | BXM06-08-23H | HIST.121.00.64 | 70 | 3,6 | 2,2 | 2,6 | 1,06 | 1,9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 76 | BXM06-08-24 | HIST.121.00.20 | 71 | 3,84 | 2,3 | 2,8 | 1,104 | 1,9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 77 | BXM06-09-29 | HIST.121.00.10 | 71 | 4 | 1,8 | 3,6 | 1,5 | 2,0 | 10,2 | 6 | 10,2 | 6 | |
| 78 | BXM06-10-18 | HIST.121.00.36 | 68 | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 1,02 | 2,1 | 6 | 6 | 7,6 | 6 | |
| 79 | BXM06-10-23 | HIST.121.00.43 | 72 | 2,9 | 1,85 | 2,9 | 1,31 | 1,65 | 8,2 | 6,1 | 8,2 | 6,1 | |
| 80 | BXM06-10-23 | HIST.121.00.43-01 | 72 | 2,9 | 1,85 | 2,9 | 1,31 | 1,65 | 8,2 | 6,1 | 8,2 | 6,1 | |
| 81 | BXM06-12-29/2 | HIST.121.00.65 | 71 | 3,06 | 1,5 | 3,7 | 1,98 | 1,8 | 10,2 | 6,1 | 10,2 | 6,1 | |
| 82 | BXM06-145-23 | HIST.121.00.31 | 72 | 2 | 1,23 | 2,62 | 2,1 | 2,1 | 8,2 | 6,1 | 8,2 | 6,1 | |
| 83 | BXM06-15-29 | HIST.121.00.47 | 72 | 2,5 | 1,2 | 3,3 | 2,46 | 2,1 | 10,2 | 6,05 | 10,2 | 6,05 | |
| 84 | BXM06-15-31 | HIST.121.00.89-02 | 70 | 2,81 | 1,2 | 3,8 | 2,4 | 1,95 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 85 | BXM07-07-23 | HIST.121.00.66 | 71 | 5,6 | 3,4 | 2,6 | 0,68 | 1,3 | 8,2 | 6,1 | 8,2 | 6,1 | |
| 86 | BXM07-08-71 | HIST.121.00.13 | 71,5 | 15,4 | 3 | 8,15 | 2,42 | 2,17 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 87 | BXM07-10-35 | HIST.121.00.39 | 72 | 6,1 | 2,4 | 4 | 1,47 | 1,6 | 12,2 | 6 | 12,2 | 6 | |
| 88 | BXM07-105-23 | HIST.121.00.45 | 71 | 4,1 | 2,4 | 2,8 | 1,08 | 1,65 | 8,2 | 6,1 | 8,2 | 6,1 | |
| 89 | BXM07-105-23(预镀焊锡) | HIST.121.00.45-01 | 72 | 3,75 | 2,3 | 2,8 | 1,01 | 1,65 | 8,2 | 6,1 | 8,2 | 6,1 | |
| 90 | BXM07-11-48 | HIST.121.00.62 | 70 | 7,5 | 2,2 | 5,5 | 2,21 | 1,7 | 14 | 7 | 14 | 7 | |
| 91 | BXM07-12-50 | HIST.121.00.22 | 72 | 7,1 | 1,9 | 5,5 | 2,5 | 1,8 | 15 | 7 | 15 | 7 | |
| 92 | BXM08-11-35 | HIST.121.00.41 | 79 | 7,8 | 2,5 | 4,1 | 1,41 | 1,65 | 13,4 | 6,8 | 13,4 | 6,8 | |
| 93 | BXM07-11-47 | HIST.121.00.62-01 | 70 | 7,4 | 2,2 | 5,4 | 2,16 | 1,7 | 14 | 7 | 14 | 7 | |
| 94 | BXM06-08-23H | HIST.121.00.64-01 | 70 | 3,6 | 2,2 | 2,6 | 1,06 | 1,85 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 95 | BXM11-12-127 | HIST.121.00.77-01 | 71 | 43 | 5 | 15,4 | 2,57 | 2,3 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 96 | BXM06-15-18 | HIST.121.00.78 | 71 | 1,5 | 1,2 | 2,2 | 1,53 | 2,6 | 6,05 | 6,05 | 7,62 | 6,05 | |
| 97 | BXM05-10-17 | HIST.121.00.80 | 71 | 1,5 | 1,2 | 2,05 | 1,4 | 1,9 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | |
| 98 | BXM10-22-83 | HIST.121.00.81 | 72 | 13 | 2,2 | 9,55 | 3,7 | 4,2 | 25 | 20 | 25 | 20 | |
| 99 | BXM10-60-31 | HIST.121.00.82 | 70 | 1,9 | 0,85 | 3,5 | 8 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| 100 | BXM06-05-23 | HIST.121.00.88 | 70 | 5,6 | 3,5 | 3,3 | 0,67 | 1,65 | 8,2 | 6 | 8,2 | 6 | |
| 101 | BXM06-05-23 | HIST.121.00.88-01 | 71 | 6,3 | 3,8 | 2,8 | 0,7 | 1,65 | 8,2 | 6 | 8,2 | 6 | |
| 102 | BXM06-12-31 | HIST.121.00.89-01 | 71 | 3,3 | 1,5 | 3,6 | 2,11 | 1,95 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 103 | BXM07-05-35 | HIST.121.00.32-03 | 70 | 11,7 | 4,6 | 4,1 | 0,76 | 1,65 | 12,2 | 6 | 12,2 | 6 | |
| 104 | BXM06-07-29 | HIST.121.00.10-01 | 85 | 6,7 | 2,5 | 4,8 | 1,52 | 1,6 | 10,2 | 6 | 10,2 | 6 | |
| 105 | BXM06-09-29 | HIST.121.00.10-02 | 71 | 4 | 1,8 | 3,6 | 1,5 | 1,65 | 10,2 | 6 | 10,2 | 6 | |
| 106 | BXM07-10-35 | HIST.121.00.32-05 | 72 | 6,1 | 2,4 | 4 | 1,47 | 1,6 | 12,2 | 6,05 | 12,2 | 6,05 | |
| 107 | BXM07-10-35/1/PO | HIST.121.00.139 | 71 | 6,5 | 2,6 | 4,3 | 1,56 | 1,65 | 12,2 | 6 | 14,4 | 6 | |
| 108 | BXM06-10-17 | HIST.121.00.104 | 70 | 2,15 | 1,68 | 2,08 | 0,94 | 2,1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 109 | BXM06-10-17/TO6606.01 | HIST.121.00.104-01 | 70 | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 0,94 | 2,1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 110 | BXM06-04-30/PO | HIST.121.00.132-01 | 71 | 10,3 | 4,7 | 3,6 | 0,73 | 0,8 | 10 | 6 | 11 | 6 | |
| 111 | BXM04-10-66/PO | HIST.121.00.111-01 | 71 | 4 | 0,8 | 8 | 9 | 2,1 | 12,3 | 10 | 13,3 | 10 | |
| 112 | BXM | BXMX06-12-82 | HIST.121.00.103 | 70 | 9,2 | 3 | 4,9 | 1,47 | 2,3 | 14 | 12 | 14 | 12 |
| 113 | BXM06-10-29 | HIST.121.00.10-03 | 71 | 3,7 | 1,8 | 3,3 | 1,65 | 1,65 | 10,2 | 6,05 | 10,2 | 6,05 | |
| 114 | BXM06-10-29 | HIST.121.00.10-05 | 71 | 4 | 1,9 | 3,5 | 1,76 | 1,65 | 10,2 | 6,05 | 10,2 | 6,05 | |
| 115 | BXM06-05-29 | HIST.121.00.10-04 | 71 | 8 | 3,8 | 3,5 | 0,88 | 1,65 | 10,2 | 6 | 10,2 | 6 | |
| 116 | BXL | BXL07-04-127 | HIST.121.00.16 | 67 | 53 | 6 | 14,8 | 2,2 | 1,6 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 117 | BXL09-06-71 | HIST.121.00.17 | 70,5 | 33 | 6,4 | 8,1 | 1,1 | 3,3 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 118 | BXL12-20-31 | HIST.121.00.42 | 68 | 7,9 | 3,5 | 3,45 | 0,87 | 3,1 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 119 | BXL10-05-23 | HIST.121.00.105 | 70 | 16 | 9,2 | 2,8 | 0,23 | 1,1 | 12,3 | 10,2 | 12,3 | 10,2 | |
| 120 | BXL10-17-71/PO | HIST.121.00.141 | 71 | 16 | 3,1 | 8,6 | 2,64 | 2,8 | 17,5 | 19 | 19,2 | 19 | |
| 121 | BXXL | BXXL105-13-71 | HIST.121.00.15 | 69 | 21,4 | 4 | 8,1 | 1,71 | 3,3 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 122 | Multi-Stage | 2BXM04-10-15 | HIST.121.00.07 | 98 | 0,25 | 0,6 | 1,4 | 1,87 | 3,7 | 2,4 | 2,4 | 5,8 | 4,8 |
| 123 | 2BXM06-10-10 | HIST.121.00.21 | 93 | 0,38 | 1,26 | 0,8 | 0,5 | 3,45 | 3,2 | 3,2 | 4 | 4 | |
| 124 | 2BXM06-15-41 | HIST.121.00.44 | 100 | 1 | 0,83 | 3,6 | 3,48 | 4,7 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
| 125 | 2BXX04-0816-57 | HIST.121.00.53 | 93 | 0.9-1.1 | 0.65-0.75 | 0.34-0.41 | 4-4.6 | 3,25 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 126 | 2BXM04-05-39 | HIST.121.00.73 | 96 | 1,2 | 1,2 | 3,6 | 2,57 | 2,7 | 4,8 | 4,8 | 6,4 | 6,4 | |
| 127 | 2BXM04-12-39 | HIST.121.00.73-02 | 97 | 0,6 | 0,6 | 3,6 | 6 | 4,1 | 4,8 | 4,8 | 6,4 | 6,4 | |
| 128 | 2BXM10-08-71 | HIST.121.00.94 | 88,5 | 11,49 | 5,08 | 6,73 | 1,28 | 2,8 | 12 | 12 | 18 | 18 | |
| 129 | 3BXSM04-05-71 | HIST.121.00.25 | 112 | 0,86 | 1,1 | 5,9 | 4,52 | 5,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | |
| 130 | 3BXM06-08-24 | HIST.121.00.76 | 117 | 0,4 | 1,6 | 2 | 1,1 | 4,6 | 2,5 | 2,5 | 6 | 6 | |
| 131 | 3BXM04-10-76/TO8-11P12L | HIST.121.00.125-01 | 110 | 0,56 | 0,5 | 5,1 | 10,53 | 4,3 | 7,6 | 7,6 | 8 | 8 | |
| 132 | 3BXM06-05-24 | HIST.121.00.76-03 | 113 | 0,7 | 2,6 | 1,7 | 0,73 | 3,75 | 2,5 | 2,5 | 6 | 6 | |
| 133 | 3BXMX04-10-76/TO8-11P12L | HIST.121.00.137-01 | 106 | 0,77 | 0,6 | 5,5 | 9,98 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
