Series M, a series of single and multi-stage thermoelectric micro modules. Represents the cross section of particals ranges from 0.4 mm to 0.599 mm.
Single stage modules TECs fits a wide range of applications such as cooling, thermal management and energy harvesting. Main coolers in LEDs applications.
Dimensions from 1x1 mm.
Cooling temperature difference Δmax 74°.
specification is given at 25C (298K), vacuum.
| Series | Type | Drawing No | dTmax | Qmax | Imax | Umax | ACR | Dimension | ||||
| K | W | A | V | Ohm | H | A | B | C | D | |||
| BXM | BXM04-06-24 | HIST.121.00.27 | 68,5 | 2,2 | 1,3 | 2,8 | 1,88 | 2,1 | 6 | 5,9 | 21 | 7 |
| BXM04-06-60 | HIST.121.00.27 | -20 | 2,0 | 0,52 | 2,8 | 4,71 | 2,1 | 14,5 | 5,9 | 21 | 7 | |
| BXM04-06-60 | HIST.121.00.27 | -20 | 2,0 | 0,52 | 2,8 | 4,71 | 2,1 | 14,5 | 5,9 | 14,5 | 5,9 | |
| BXM04-10-18 | HIST.121.00.46 | 69 | 1 | 0,8 | 2,1 | 2,31 | 1,85 | 4 | 4 | 11 | 6 | |
| BXM04-10-18/BXS05-10-28 | HIST.121.00.46-01 | 69 | 1 | 0,8 | 2,1 | 2,31 | 1,85 | 6 | 5 | 11 | 6 | |
| BXM04-10-18/BXS05-10-28 | HIST.121.00.46-01 | 70 | 2,6 | 1,3 | 3,06 | 2,1 | 1,85 | 4 | 4 | 11 | 6 | |
| BXM05-04-6 | HIST.121.00.28 | 58 | 9,6 | 1,7 | 4,5 | 2,054 | 1,5 | 15 | 5,9 | 15 | 7 | |
| BXM05-06-24 | HIST.121.00.27 | 68 | 3,5 | 2 | 4,5 | 1,21 | 2,1 | 6 | 5,9 | 6 | 5,9 | |
| BXM05-06-39 | HIST.121.00.24 | 68 | 5,7 | 2,1 | 4,6 | 1,96 | 1,2 | 9 | 7 | 9 | 7 | |
| BXM05-09-23 | HIST.121.00.23 | 71,5 | 2,2 | 1,32 | 2,6 | 1,71 | 2 | 8,2 | 6 | 8,2 | 6 | |
| BXM058-12-24 | HIST.121.00.06 | 69 | 2,38 | 1,5 | 2,7 | 1,6 | 3,3 | 8,8 | 3 | 10 | 3 | |
| BXM06-03-142 | HIST.121.00.48 | 69 | 56 | 5,5 | 18 | 2,57 | 1,4 | 24 | 12 | 26,5 | 12 | |
| BXM06-08-11 | HIST.121.00.12 | 73 | 1,9 | 2,2 | 1,4 | 0,49 | 1,9 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
| BXM06-08-21 | HIST.121.00.09 | 73 | 3,6 | 2,2 | 2,7 | 0,94 | 1,9 | 7 | 6 | 8,2 | 6 | |
| BXM06-08-23 | HIST.121.00.43 | 71 | 3,6 | 2,2 | 2,8 | 1,05 | 1,65 | 8,2 | 6,1 | 8,2 | 6,1 | |
| BXM06-08-23H | HIST.121.00.64 | 70 | 3,6 | 2,2 | 2,6 | 1,06 | 1,9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| BXM06-08-24 | HIST.121.00.20 | 71 | 3,84 | 2,3 | 2,8 | 1,104 | 1,9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| BXM06-09-29 | HIST.121.00.10 | 71 | 4 | 1 | 3,6 | 1,5 | 2,0 | 10,2 | 6 | 10,2 | 6 | |
| BXM06-10-18 | HIST.121.00.36 | 68 | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 1,02 | 2,1 | 6 | 6 | 7,6 | 6 | |
| BXM06-10-23 | HIST.121.00.43 | 72 | 2,9 | 1,85 | 2,9 | 1,31 | 1,65 | 8,2 | 6,1 | 8,2 | 6,1 | |
| BXM06-12-29/2 | HIST.121.00.65 | 71 | 3,06 | 1,5 | 3,7 | 1,98 | 1,8 | 10,2 | 6,1 | 10,2 | 6,1 | |
| BXM06-145-23 | HIST.121.00.31 | 72 | 2 | 1,23 | 2,62 | 2,1 | 2,1 | 8,2 | 6,1 | 8,2 | 6,1 | |
| BXM06-145-23 | HIST.121.00.31-01 | 80 | 2,38 | 1,22 | 2,94 | 2,34 | 2,1 | 8,2 | 6,1 | 8,2 | 6,1 | |
| BXM06-15-29 | HIST.121.00.47 | 72 | 2,5 | 1,2 | 3,3 | 2,46 | 2,1 | 10,2 | 6,05 | 10,2 | 6,05 | |
| BXM064-08-35 | HIST.121.00.19 | 72 | 6,3 | 2,5 | 4,2 | 1,42 | 1,65 | 12,2 | 6,05 | 12,2 | 6,05 | |
| BXM064-08-35/RP | HIST.121.00.19-01 | 72 | 6,3 | 2,5 | 4,2 | 1,42 | 1,55 | 12,2 | 6,05 | 12,2 | 6,05 | |
| BXM066-09-24 | HIST.121.00.20 | 71 | 4 | 2,37 | 3,75 | 1,02 | 1,9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| BXM067-09-35 | HIST.121.00.19 | 72 | 6,2 | 2,5 | 4,1 | 1,45 | 1,76 | 12,2 | 6,05 | 12,2 | 6,05 | |
| BXM07-07-23 | HIST.121.00.66 | 71 | 5,6 | 3,4 | 2,6 | 0,68 | 1,3 | 8,2 | 6,1 | 8,2 | 6,1 | |
| BXM07-08-71 | HIST.121.00.13 | 71,5 | 15,4 | 3 | 8,15 | 2,42 | 2,17 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| BXM07-10-35 | HIST.121.00.39 | 72 | 6,1 | 2,4 | 4 | 1,47 | 1,6 | 12,2 | 6 | 12,2 | 6 | |
| BXM07-105-23 | HIST.121.00.45 | 72 | 3,75 | 2,3 | 2,8 | 1,01 | 1,65 | 8,2 | 6,1 | 8,2 | 6,1 | |
| BXM07-11-48 | HIST.121.00.62 | 70 | 7,5 | 2,2 | 5,5 | 2,21 | 1,7 | 14 | 7 | 14 | 7 | |
